$3.000.000.000 COP | Venta
Colombia
$2.300.000.000 COP | Venta
$1.800.000.000 COP | Venta
$1.650.000.000 COP | Venta
$1.600.000.000 COP | Venta
$850.000.000 COP | Venta
$550.000.000 COP | Venta
$499.900.000 COP | Venta
$340.000.000 COP | Venta
US$3,450,000 USD | Venta
US$13,500 USD | Arriendos
Panama
US$3,183,420 USD | Venta
US$2,500,000 USD | Venta
US$10,000 USD | Arriendos