$3.700.000.000 COP | Venta
$15.000.000 COP | Arriendos
Colombia
$2.500.000.000 COP | Venta
$1.390.000.000 COP | Permutar
$1.000.000.000 COP | Venta
$900.000.000 COP | Venta
$680.000.000 COP | Venta
$650.000.000 COP | Venta
$3.900.000 COP | Permutar
$550.000.000 COP | Venta
$250.000.000 COP | Venta
US$550,000 USD | Venta
US$2,500 USD | Permutar
Panama
US$350,000 USD | Venta